絶妙なデザイン(送料込)3.5インチHDD 4TB, Serial ATA600, 5900 rpm, ST4000DM000-1F2168, SEAGATE

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

送料無料
PC入れ替えに伴い不要となったものです.
状態良好
フォーマット等はご自分でお願いいたします.
参考価格(※送料別)は
こちら
スペック
容量
4TB
回転数
書き込み方式
インターフェイス
Serial ATA600
キャッシュ
64MB
消費電力
スリープ時:0.75W
スタンバイ時:0.75W
ハイブリッドHDD (SSHD)
平均シークタイム
フラッシュメモリタイプ
フラッシュメモリ容量
ディスク枚数
1TBあたりの価格
-
ST4000DM000-1F2168
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST4000DM000-1F2168
Firmware : CC54
Serial Number : Z303F0X3
Disk Size : 4000.7 GB (8.4/137.4/4000.7/4000.7)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 7814037168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 40115 時間
Power On Count : 284 回
Temperature : 22 C (71 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : F:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000093A6D98 リードエラーレート
03 _93 _93 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000288 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _67 _60 _30 0000005F4843 シークエラーレート
09 _55 _55 __0 000000009CB3 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 00000000011C 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC _99 _98 __0 00000000012D コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _78 _48 _45 000016160016 エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000005 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _26 _26 __0 0000000246DF ロード/アンロードサイクル回数
C2 _22 _52 __0 000E00000016 温度
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 520500001A16 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 000A1A15D41A 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 00194617EEC3 総読み込み量 (ホスト)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A33 3033 4630 5833
020: 0000 0000 0004 4343 3534 2020 2020 5354 3430 3030
030: 444D 3030 302D 3146 3231 3638 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0080
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3449 BC09 4163 407F 00F2
090: 00F2 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7ABB BC49 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 BEB0
130: D1C0 BEB0 D1C0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 87A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 98 6D 3A 09 00 00 00 03 03
010: 00 5D 5D 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 88
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 43 3C 43 48 5F 00 00 00 00 09 32
040: 00 37 37 B3 9C 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 1C 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 63 62 2D 01 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4E 30 16 00 16 16 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 05 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 1A 1A DF 46 02 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 16 34 16 00 00 00 0E 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 16 1A 00 00 05 52 1C F1 00 00 64 FD 1A
110: D4 15 1A 0A 00 00 F2 00 00 64 FD C3 EE 17 46 19
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 F5 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 25 02 00 00 01 07 06 09 08 07 08 09
190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 BB 57 4B 58 83 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 80 92 1A D4 15 1A 0A 00 00 00
1C0: C3 EE 17 46 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 9E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
(送料込)3.5インチHDD 4TB, Serial ATA600, 5900 rpm, ST4000DM000-1F2168, SEAGATE
(送料込)3.5インチHDD 4TB, Serial ATA600, 5900 rpm, ST4000DM000-1F2168, SEAGATE
(送料込)3.5インチHDD 4TB, Serial ATA600, 5900 rpm, ST4000DM000-1F2168, SEAGATE
(送料込)3.5インチHDD 4TB, Serial ATA600, 5900 rpm, ST4000DM000-1F2168, SEAGATE

残り 1 6,276円

(167 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから